Piste e impianti a Monte Cavallo
Tutto per la tua giornata sugli sci nel comprensorio di Vipiteno
I nostri impianti ti portano nel cuore dell’esperienza sul Monte Cavallo.
Mappa pieghevole Monte Cavallo
La mappa pieghevole del Monte Cavallo per la stagione invernale.
Dimensioni file: 2,19 MB
download Impianti
2/5
Piste
0/9
Sci di fondo
0/2
Piste da slittino
1/5
Bollettino neve
Stazione a monte - Monte Cavallo
0 cm
Impianti
| Status | Nome | Stagione | Orari | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| | Panorama - Telemix 6/8 | 05/12/2025 - 06/04/2026 19/06/2026 - 11/10/2026 | 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 | Telemix |
| | Cabinovia Monte Cavallo | 05/12/2025 - 06/04/2026 23/05/2026 - 01/11/2026 | 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 | Telecabina |
| | Nastro Trasportatore | 05/12/2025 - 06/04/2026 | 09:00 - 16:00 | Nastro trasportatore |
| | Stock | 05/12/2025 - 06/04/2026 | 09:00 - 16:00 | Seggiovia |
| | Nastro Trasportatore Scuola sci | 06/12/2025 - 06/04/2026 | 09:00 - 16:00 | Nastro trasportatore |
Piste
| Status | Nome | Difficoltà | Stagione | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|
| | Telfer | medio | gennaio - marzo dicembre | 3,00 km | 500 m |
| | Favorit | medio | gennaio - marzo dicembre | 2,00 km | 430 m |
| | Slalom | facile | gennaio - marzo dicembre | 1,30 km | 120 m |
| | Sole | facile | gennaio - marzo dicembre | 2,00 km | 210 m |
| | Discesa a valle a Vipiteno | medio | gennaio - marzo | 5,00 km | 578 m |
| | Favorit Variante | facile | gennaio - marzo dicembre | 2,70 km | 360 m |
| | Panorama | medio | gennaio - marzo dicembre | 1,50 km | 260 m |
| | Training | difficile | gennaio - aprile dicembre | 1,00 km | 195 m |
| | Gringes | medio | gennaio - marzo dicembre | 2,20 km | 330 m |
Piste da slittino
| Status | Nome | Difficoltà | Stagione | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pista da slittino Fossa | facile | gennaio - marzo dicembre | 0,8 km | 150 m |
| | Pista da slittino Dosso | facile | gennaio - febbraio dicembre | 2,0 km | 150 m |
| | Pista da slittino Prantneralm | facile | gennaio - marzo dicembre | 3,6 km | 330 m |
| | Pista da slittino a Monte Cavallo | facile | gennaio - febbraio dicembre | 10,0 km | 910 m |
| | Monte Cavallo Mountain Coaster | facile | 19.06 - 10.10 | 1,3 km | 273 m |
Prezzi invernali - Monte Cavallo
Tutti i prezzi per la stagione invernale disponibili per il download con uno solo clic!
Dimensioni file: 2,59 MB
download