Lifte
1/5
Pisten
0/9
Langlaufen
0/2
Rodelbahnen
0/2
Schneebericht
Bergstation Rosskopf
0 cm
Lifte
| Status | Name | Saison | Öffnungszeiten | Typ |
|---|---|---|---|---|
| | Ski-Förderband Skischule | 06.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 | Förderband |
| | Stock | 05.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 | Sessellift |
| | Ski-Förderband | 05.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 | Förderband |
| | Panorama - Telemix 6/8 | 20.06.2025 - 05.10.2025 05.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 | Telemix |
| | Rosskopf Bergbahn | 05.12.2025 - 06.04.2026 23.05.2026 - 01.11.2026 | 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 | Kabinenbahn |
Pisten
| Status | Name | Schwierigkeit | Saison |
|---|---|---|---|
| | Favorit | mittel | Januar - März Dezember |
| | Slalom | leicht | Januar - März Dezember |
| | Favorit Variante | leicht | Januar - März Dezember |
| | Training | schwer | Januar - April Dezember |
| | Telfer | mittel | Januar - März Dezember |
| | Sonne | leicht | Januar - März Dezember |
| | Gringes | mittel | Januar - März Dezember |
| | Panorama | mittel | Januar - März Dezember |
| | Talabfahrt nach Sterzing | mittel | Januar - März |
Langlaufen
| Status | Name | Schwierigkeit | Saison | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rundloipe Kematen | leicht | 06.12 - 31.03 | 3,6 km | |
| | Rundloipe Pfitschtal | leicht | Januar - März Dezember | 20,0 km |
Rodelbahnen
| Status | Name | Schwierigkeit | Saison | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rosskopf Sommerrodelbahn | leicht | 26.06 - 04.10 | 1,3 km | 273 m |
| | Rodelbahn Rosskopf | leicht | Januar - Februar Dezember | 10,0 km | 910 m |
Winterpreise - Rosskopf
Alle Preise der Wintersaison mit einem Klick zum Downloaden!
Größe: 2,59 MB
herunterladen