Lifte
0 / 5
Pisten
0 / 9
Langlaufen
0 / 2
Rodelbahnen
0 / 5
Schneebericht
Bergstation Rosskopf
60 cm
Lifte
| Status | Nr. | Name | Saison | Öffnungszeiten | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Ski-Förderband | 05.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 | Förderband |
| | 1 | Rosskopf Bergbahn | 05.12.2025 - 06.04.2026 23.05.2026 - 01.11.2026 | 08:30 - 17:00 08:30 - 17:00 | Kabinenbahn |
| | 3 | Stock | 05.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 | Sessellift |
| | 0 | Ski-Förderband Skischule | 06.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 | Förderband |
| | 2 | Panorama - Telemix 6/8 | 20.06.2025 - 05.10.2025 05.12.2025 - 06.04.2026 | 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 | Telemix |
Pisten
| Status | Nr. | Name | Schwierigkeit | Saison |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Sonne | leicht | Januar - März Dezember |
| | 0 | Favorit Variante | leicht | Januar - März Dezember |
| | 10 | Talabfahrt nach Sterzing | mittel | Januar - März |
| | 0 | Favorit | mittel | Januar - März Dezember |
| | 0 | Panorama | mittel | Januar - März Dezember |
| | 0 | Training | schwer | Januar - April Dezember |
| | 0 | Slalom | leicht | Januar - März Dezember |
| | 0 | Telfer | mittel | Januar - März Dezember |
| | 0 | Gringes | mittel | Januar - März Dezember |
Langlaufen
| Status | Nr. | Name | Schwierigkeit | Saison | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Rundloipe Kematen | leicht | 06.12 - 31.03 | 3,6 km | |
| | 0 | Rundloipe Pfitschtal | leicht | Januar - März Dezember | 20,0 km |
Rodelbahnen
| Status | Nr. | Name | Schwierigkeit | Saison | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Rodelbahn Pfitsch / Grube | leicht | Januar - März Dezember | 0,8 km | 150 m |
| | 0 | Rosskopf Sommerrodelbahn | leicht | 26.06 - 04.10 | 1,3 km | 273 m |
| | 0 | Rodelbahn Rosskopf | leicht | Januar - Februar Dezember | 10,0 km | 910 m |
| | 0 | Rodelbahn Egg | leicht | Januar - Februar Dezember | 2,0 km | 150 m |
| | 0 | Rodelbahn Prantneralm | leicht | Januar - März Dezember | 3,6 km | 330 m |